144 Tower Road, Oldbury, B69 1PE
Kebabs, Pizza...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
| Any 2 X XL 15" Pizzas | £23.99
|
| Any 2 X Large 12" Pizzas | £16.99
|
| Any 2 X Medium 9" Pizzas | £10.99
|
| Lrg 12" | £8.49
|
| Single | £3.49
|
| With Chips | £4.49
|
| Single | £2.99
|
| With Chips | £3.99
|
| Single | £1.99
|
| With Chips | £3.49
|
| Single | £1.49
|
| With Chips | £2.99
|
| Single | £3.99
|
| With Chips | £4.49
|
| Single | £2.99
|
| With Chips | £3.49
|
| Single | £3.49
|
| With Chips | £4.49
|
| Single | £3.49
|
| With Chips | £4.49
|
| Single | £3.49
|
| With Chips | £4.49
|
| Single | £2.99
|
| With Chips | £3.99
|
| Single | £1.49
|
| With Chips | £2.99
|
| Single | £0.99
|
| With Chips | £2.49
|
| Single | £0.99
|
| With Chips | £2.49
|
| Single | £3.00
|
| With Chips | £4.99
|
| Single | £3.99
|
| With Chips | £4.99
|
| Chilli Sauce | £0.30
|
| Mayo | £0.30
|
| Garlic Mayo | £0.30
|
| BBQ Sauce | £0.30
|
| Mint Sauce | £0.30
|
| Single | £1.99
|
| With Chips | £2.99
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £7.84
|
| Lrg 12" | £11.19
|
| X Lrg 15" | £15.11
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Reg 9" | £6.15
|
| Lrg 12" | £9.51
|
| X Lrg 15" | £13.43
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £4.99
|
| Meal | £6.49
|
| Single | £5.50
|
| Meal | £6.99
|
| Single | £2.49
|
| Meal | £3.99
|
| Single | £3.49
|
| Meal | £4.99
|
| Single | £3.49
|
| Meal | £4.99
|
| Single | £3.49
|
| Meal | £4.99
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £4.99
|
| Meal | £5.99
|
| Single | £5.99
|
| Meal | £6.99
|
| Single | £5.99
|
| Meal | £6.99
|
| Single | £5.99
|
| Meal | £6.99
|
| Reg | £5.99
|
| Lrg | £6.99
|
| Reg | £5.99
|
| Lrg | £6.99
|
| Reg | £6.99
|
| Lrg | £6.99
|
| Single | £4.49
|
| Meal | £5.99
|
| Single | £5.99
|
| Meal | £7.99
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Single | £3.99
|
| Meal | £5.49
|
| Med | £12.99
|
| Lrg | £15.99
|
| Xl | £19.99
|
| Pepsi | £1.20
|
| Pepsi Max | £1.20
|
| Coke | £1.20
|
| Diet Coke | £1.20
|
| Rubicon Mango | £1.20
|
| Rubicon Guava | £1.20
|
| Rubicon Passion | £1.20
|
| Strawberry Orange | £1.20
|
| Strawberry Mirinda | £1.20
|
| Dr Pepper | £1.20
|
| Fanta Orange | £1.20
|
| Sprite | £1.20
|
| 7Up | £1.20
|
| Water | £1.20
|
| Pepsi | £3.20
|
| Coca-Cola | £3.20
|
Placed: 10/05/2026
Left By: Tan
Ordered from Towers again tonight and it was perfect as always. Fresh pizza, juicy kebabs, and fast delivery. Prices are good for the quality you get. 10/10 takeaway.
Overall:
Placed: 21/04/2026
Left By: Nathan
Overall:
Placed: 21/04/2026
Left By: Nathan
I have been going to this shop since it opened and I can say I have never been let down food is 10/10 Lamb kebab Chicken Parmesan and there Home-made sweet chilli sauce is fire
Overall:
Placed: 13/04/2026
Left By: Maryam
Overall:
Placed: 29/03/2026
Left By: Haris
Ordered a burger and chips , came super fast and everything was still piping hot! The burger was high quality and fresh. Will definitely be returning weekly! unbelievable quality food! The donner meat was perfect, pizza was piping hot with generous toppings, and the chips were super fresh. Delivered on time by a very friendly driver. Best takeaway in the area
Overall:
Placed: 04/02/2026
Left By: TANZEELA
Overall:
Placed: 24/01/2026
Left By: Catherine
6/10 Wont use again been twice and everything spicy it spoilts the food dissapointed feels we had a curry. 1st time came just thought nothing like this thought bit spicy but second time we had nothing spicy and the food spicy hot in our mouth. My friend enjoy hers, chips ok but everything no so spicy just not happy. We wont return.
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.